溶解氧儀測量溶解在水溶液中的氧的量。氧氣通過周圍的空氣、空氣流動(dòng)和光合作用溶解在水中。可以用于自來水水源監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、環(huán)保、污水處理廠、飲料行業(yè)及科研單位等部門對水體溶解氧的測定。
溶解氧儀測量溶解在水溶液中的氧的量。氧氣通過周圍的空氣、空氣流動(dòng)和光合作用溶解在水中。可以用于自來水水源監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、環(huán)保、污水處理廠、飲料行業(yè)及科研單位等部門對水體溶解氧的測定。 | |||
名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能特點(diǎn)/配置清單 |
便攜式溶解氧儀 | 測量范圍: 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L 溫度:(0~40)°C 基本誤差: 溶解氧:±0.3mg/L 溫度:±1°C 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍:(0~40)°C | 1、點(diǎn)陣背光液晶顯示 2、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、響應(yīng)時(shí)間快 3、便攜式,攜帶方便 4、數(shù)字顯示準(zhǔn)確度高 5、配本廠溶解氧電極(極譜型覆膜式) | |
臺(tái)式溶解氧儀 | 測量范圍: 溶解氧:(0~20)mg/L 溫度(0~40°C) 基本誤差: 溶解氧:±0.3mg/L 溫度:±1°C 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍:(0~40°C) | 1、點(diǎn)陣背光液晶顯示器 2、自動(dòng)溫度補(bǔ)償與快速響應(yīng)時(shí)間 3、數(shù)字顯示準(zhǔn)確度高 4、溶解氧電極(極譜涂層型) | |
HX-JPB-605 | |||
雷磁便攜式溶解氧測定儀 | 測量范圍: 溶解氧:(0.00~19.99)mg/L 溶解氧飽和度:(0.0~199.9)% 溫度:(0.0~40.0)℃ 分辨率:溶解氧:0.01 mg/L 溶解氧飽和度:0.10% 溫度:0.1℃ 基本誤差: 溶解氧:±0.10 mg/L 溶解氧飽和度:±2.5% 溫度:±0.3℃ 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)(0.0~40.0)℃ | 1、液晶顯示,可進(jìn)行溶解氧濃度、溶解氧飽和度及溫度測量; 2、支持零氧和滿度校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償;支持氣壓校準(zhǔn)和鹽度校準(zhǔn); 3、具有數(shù)據(jù)管理功能,支持?jǐn)?shù)據(jù)貯存、刪除、查閱,最大儲(chǔ)存量500套; 4、具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232通訊接口以及REXDC1.1數(shù)據(jù)采集軟件,可與計(jì)算機(jī)通訊; 5、具有數(shù)據(jù)斷電保護(hù)、自動(dòng)關(guān)機(jī)等電源管理功能; 6、IP65防護(hù)等級(jí),適用于野外作業(yè)。 | |
JPBJ-608 | |||
雷磁溶解氧分析儀 | 準(zhǔn)確度等級(jí):±0.30 mg/L(示值誤差) 測量范圍: 溶解氧:(0.00~19.99)mg/L 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)% 溫度:(-5.0~105.0)℃ 分辨率:溶解氧:0.01mg/L 溶解氧飽和度:0.10% 溫度:0.1℃ 基本誤差: 溶解氧:±0.10mg/L 溶解氧飽和度:±1%FS 溫度:±0.3℃ 大氣壓補(bǔ)償:手動(dòng)(77.0~110.0)kPa 鹽度補(bǔ)償:手動(dòng)(0.0~40.0)g/L 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)(0.0~40.0)℃ | 1、液晶顯示,中文操作界面; 2、允許允許測量多個(gè)參數(shù):溶解氧濃度值、溶解氧飽和度值、電流值和溫度值; 3、支持零氧和滿度標(biāo)定,支持電極標(biāo)定提醒功能;支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償;支持氣壓校準(zhǔn)和鹽度校準(zhǔn); 4、支持測量數(shù)據(jù)的貯存、刪除、查閱、打印,最多可貯存各50套的數(shù)據(jù); 5、具有RS-232接口,可連接PC和打印機(jī); 6、斷電保護(hù)功能,讓您的數(shù)據(jù)更安全。 | |
JPSJ-605 |